TERMOSTATOS MECÂNICOS DA BARKSDALE
Descrição
Os termostatos mecânicos Barksdale permitem um bom controlo de temperatura na indústria, construção naval, vagões ferroviários, antifreese, sistemas de aquecimento ou monitorização de compressores. Além da monitorização e controlo de temperatura na indústria química e petroleira, offshore
							Características tecnicas
- Contam com um intervalo de medição até 316 ºC
- Pode ter pontos de ajuste como saídas analógicas
- Conte com diferentes homologações
Modelos
| Modelo | Intervalo de medição | Saídas | Homologações | 
| T2H | até 316 ºC | 2 saídas de contato | ATEX Ex ia, UL, CSA | 
| L1X | até 232 ºC | 1 saídas de contato | ATEX Ex d, Ex ia, UL, CSA, SIL2 (IEC 61508) | 
| L2H | até 232 ºC | 2 saídas de contato | ATEX Ex ia, UL, CSA, SIL2 (IEC 61508) | 
| ML1H | até 232 ºC | 1 saídas de contato | ATEX Ex ia, UL, CSA, SIL2 (IEC 61508) | 
| MT1H | até 316 ºC | 1 saídas de contato | ATEX Ex ia, UL, CSA, SIL2 (IEC 61508) | 
| T1X - T2X | até 316 ºC | 1 ou 2 saídas de contato | ATEX Ex d , Ex ia, UL, CSA, SIL2 (IEC 61508) | 
| T9692X | até 165 ºC | saídas SPDT y DPDT | ATEX, UL, CSA | 
 
    	

