Doseadoras com motor da Jesco
Descrição
As bombas doseadoras de diafragma não têm fugas e portanto, são adequadas para meios altamente agressivos ou tóxicos. Dependendo do tipo de engrenagem, o diafragma permite pressões até 16 bar. As bombas doseadoras de membrana são equipadas de série com uma câmara de separação. Se ocorrer uma fenda no diafragma devido ao desgaste, este evita que o meio inunde os componentes do sistema ou a própria bomba. O meio é controlado e flui através de um tubo até a bacia de recolha. Os lados médios dos diafragmas são revestidos com PTFE.
A quantidade de dosagem pode ser duplicada com duas cabeças de dosagem. A maior bomba doseadora de diafragma motorizada (tipo GMR) tem um sistema de duplo diafragma acoplado hidraulicamente.
Características tecnicas
- Capacidade pressão máx.: 156 l/h
- Pressão máxima: 16 BAR
- Tamanho de válvula: DN4, DN6 y DN10
Modelos
TAMANHOS
FUNÇÕES ELETRÓNICAS
| MEMDOS | 4 | 4 HD | 10 | 10 HD | 20 | 20 HD | 35 | 60 | 80 | 150 |
| Capacidade pressão máx. | 4 l/h | 8,4 l/h | 14 l/h | 24 l/h | 22 l/h | 36 l/h | 36 l/h | 63 l/h | 90 l/h | 156 l/h |
| Pressão máx. | 12 BAR | 16 BAR | 12 BAR | 16 BAR | 12 BAR | 16 BAR | 10 BAR | 10 BAR | 5 BAR | 5 BAR |
| Tamanho de válvula | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN4 | DN6 | DN6 | DN10 | DN10 |
FUNÇÕES ELETRÓNICAS
| MEMDOS | LB | LA | LP |
| Visualização gráfica (*com menu multilíngue) | ✔ | ||
| Proteção por palavra-passe | ✔ | ||
| Quantidade de fornecimento visualizada em várias unidades | ✔ | ||
| Função de calibração | ✔ | ||
| Modos de operação | LB | LA | LP |
| Controlo manual 0 - 100 | ✔ | ||
| Controlo externo com aumento e redução de pulso | ✔ | ||
| Controlo externo com medidor de água por pulsos, PPM u. PERC | ✔ | ||
| Dosagem por lotes com funções de intervalo e *temporizador | ✔ | ||
| Controlo externo por sinal padrão 0/4 - 20 mA | ✔ | ✔ | |
| Regulação manual de velocidade 0 -100% | ✔ | ✔ | |
| Entradas e saídas | LB | LA | LP |
| Entrada de libertação (arranque/paragem externa) | ✔ | ✔ | |
| Entrada de nível com aviso prévio e *alarme principal | ✔ | ✔ | |
| Saída de retroalimentação de movimento | ✔ | ✔ | |
| Mensagem de alarme | ✔ | ✔ | |
| Entrada para controlo de caudal | ✔ | ||
| Deteção de rutura do diafragma (opcional) | ✔ | ||
| Saída analógica com sinal padrão 0/4 - 20 mA | ✔ | ✔ |



