SERIE PX/PI PAN WORLD
Descrição
Bomba de pequena capacidade com motor monofásico ou 24 VDC integrado. Destina-se a gamas de equipamento original, fertirrigação, máquinas de gelo, testes de água para equipamento alimentar...
Características tecnicas
- Materiais de construção: Polipropileno, PVDF ou ETFE
- Acessórios: BSP, espigão de mangueira
- Caudal até 80 L/Min e altura 21 m.c.l.
Modelos
| Modelo | Cabeça máx. solidos | Caudal máx. | Velocidade nominal | Potência motor |
| NH-1PX / 5PX | 1,0 m | 7.0 LPM | 2500 RPM | 2 W |
| NH-1PX-Z / 5PX-Z | 2,0 m | 5.5 LPM | 2500 RPM | 5 W |
| NH-3PX /10PX | 1,4 m | 10.0 LPM | 2500 RPM | 5 W |
| NH-5PX-D | 1,9 m | 13.5 LPM | 3500 RPM | 8 W |
| NH-5PX-Z-D | 2,8 m | 11.5 LPM | 3500 RPM | 10 W |
| NH-10PX-D | 2,5 m | 14.0 LPM | 3500 RPM | 10 W |
| NH-30PX | 2,1 m | 15.0 LPM | 2500 RPM | 10 W |
| NH-30PX-D | 3,6 m | 21.0 LPM | 3500 RPM | 20 W |
| NH-40PX | 2,6 m | 25.0 LPM | 2500 RPM | 20 W |
| NH-40PX-D | 4,0 m | 30.0 LPM | 3500 RPM | 30 W |
| NH-50PX-Z | 4,8 m | 9.5 LPM | 2500 RPM | 20 W |
| NH-50PX-Z-D | 5,0 m | 13.5 LPM | 2700 RPM | 30 W |
| NH-50PX | 3,5 m | 30.0 LPM | 2500 RPM | 45 W |
| NH-50PX-X | 2,8 m | 55.0 LPM | 2500 RPM | 45 W |
| NH-100PX-Z | 8,0 m | 14.0 LPM | 2500 RPM | 45 W |
| NH-100PX | 4,2 m | 43.0 LPM | 2500 RPM | 65 W |
| NH-100PX-X | 3,0 m | 70.0 LPM | 2500 RPM | 65 W |
| NH-100PX-ZZ | 11,5 m | 22.0 LPM | 2700 RPM | 65 W |
| NH-5PI-Z-D | 4,5 m | 6.0 LPM | 3700 RPM | 10 W |
| NH-10PI-Z-D | 9,0 m | 6.0 LPM | 5450 RPM | 20 W |
| NH-15PI-Z-D | 9,0 m | 8.0 LPM | 3200 RPM | 20 W |
| NH-20PI-Z-D | 8,2 m | 16.0 LPM | 3000 RPM | 30 W |
| NH-30PI-Z-D | 11,0 m | 20.0 LPM | 3300 RPM | 45 W |
| NH-40PI-Z-D | 13,6 m | 29.0 LPM | 3500 RPM | 85 W |

